As inscrições vão do dia 26 de agosto a 26 de setembro, com taxas que variam de R$ 60 a R$ 110. Provas serão no mês de outubro.
A Prefeitura de São João Nepomuceno divulgou, nesta quinta-feira (20), edital para a realização de concurso para preenchimento de vagas do quadro de servidores municipais.
São ofertadas oportunidades em diversos cargos, como nas áreas de saúde e educação, além administrativo e operacional. Confira todos os cargos mais abaixo.
Conforme o edital, as inscrições vão do dia 26 de agosto a 26 de setembro. As taxas são:
- R$ 60: cargos de nível fundamental completo, incompleto e alfabetizado
- R$ 80: cargos de nível médio técnico e médio
- R$ 110: cargos de nível superior
Provas e etapas
As provas teóricas de múltipla escolha serão realizadas em São João Nepomuceno, com data inicialmente prevista para o dia 27 de outubro, em dois turnos.
Haverá prova discursiva para todos os cargos de nível superior e para o cargo de escriturário (nível médio), de caráter eliminatório e classificatório.
Também terá prova prática para os cargos de auxiliar de serviços gerais, operador de máquinas, motorista, oficiais, servente escolar, de caráter apenas eliminatório.
E, por fim, avaliação de títulos apenas para os cargos de nível superior, de caráter classificatório
Inscrições e detalhes
Todos os detalhes do edital podem ser conferidos no site www.institutoconsulplan.org.br, que é a organizadora do concurso.
Confira abaixo os cargos com as vagas do edital:
| Cargo | Requisitos Exigidos | Vencimento Básico |
| Professor Regente I | Ensino Superior em Pedagogia ou Normal Superior | R$ 2.917,08 |
| Professor Regente II – Ciências | Ensino superior com Licenciatura Plena na área de atuação | R$ 22,11 h/a |
| Professor Regente II – Educação Física | Ensino superior com Licenciatura Plena na área de atuação e Registro no Respectivo Conselho de Classe | R$ 22,11 h/a |
| Professor Regente II | Ensino superior com Licenciatura Plena na área de atuação | R$ 22,11 h/a |
| Professor Regente II – História | Ensino superior com Licenciatura Plena na área de atuação | R$ 22,11 h/a |
| Professor Regente II – Língua Inglesa | Ensino superior com Licenciatura Plena na área de atuação | R$ 22,11 h/a |
| Professor Regente II – Língua Portuguesa | Ensino superior com Licenciatura Plena na área de atuação | R$ 22,11 h/a |
| Professor Regente II – Matemática | Ensino superior com Licenciatura Plena na área de atuação | R$ 22,11 h/a |
| Supervisor Pedagógico | Ensino Superior em Pedagogia com Habilitação em Supervisão Escolar | R$ 3.497,76 |
| Auditor Fiscal Municipal | Ensino Superior em Direito, ou Ciências Contábeis, ou Administração ou Economia | R$ 5.276,18 |
| Técnico de Nível Superior – Advogado | Ensino Superior em Direito e Registro no Respectivo Conselho de Classe | R$ 2.767,89 |
| Técnico de Nível Superior – Assistente Social | Ensino Superior em Serviço Social e Registro no Respectivo Conselho de Classe | R$ 2.767,89 |
| Técnico de Nível Superior – Enfermeiro | Ensino Superior em Enfermagem e Registro no Respectivo Conselho de Classe | R$ 2.767,89 |
| Técnico de Nível Superior – Engenheiro Civil | Ensino Superior em Engenharia Civil e Registro no Respectivo Conselho de Classe | R$ 2.767,89 |
| Técnico de Nível Superior – Farmacêutico | Ensino Superior em Farmácia e Registro no Respectivo Conselho de Classe | R$ 2.767,89 |
| Técnico de Nível Superior – Médico Clínico Geral | Ensino Superior em Medicina e Registro no Respectivo Conselho de Classe | R$ 2.767,89 |
| Técnico de Nível Superior – Nutricionista | Ensino Superior em Nutrição e Registro no Respectivo Conselho de Classe | R$ 2.767,89 |
| Técnico de Nível Superior – Psicólogo | Ensino Superior em Psicologia e Registro no Respectivo Conselho de Classe | R$ 2.767,89 |
| Técnico de Nível Médio – Técnico de Enfermagem | Ensino Médio completo, com Curso Técnico de Enfermagem; e Registro no Respectivo Conselho de Classe | R$ 2.261,91 |
| Agente de Combate a Endemias | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 |
| Agente Fiscal | Ensino Médio Completo | R$ 2.261,91 |
| Auxiliar de Aprendizagem para Estudante com Deficiência | Ensino Médio Completo | R$ 1.495,53 |
| Escriturário | Ensino Médio Completo | R$ 2.261,91 |
| Monitor | Ensino Médio Completo | R$ 1.412,00 |
| Agente Administrativo | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.495,54 |
| Atendente de Saúde | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.412,00 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Ensino Fundamental Completo acrescido de Curso Específico na área de Odontologia | R$ 1.526,44 |
| Operador de Máquina | Ensino Fundamental Completo acrescido de CNH categoria “C” ou superior | R$ 2.261,91 |
| Motorista II categoria “D” ou superior | Ensino Fundamental Incompleto, acrescido de CNH | R$ 1.839,10 |
| Oficial I | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 1.495,54 |
| Oficial II | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 1.839,10 |
| Servente Escolar | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Alfabetizado | R$ 1.412,00 |













